Hareket Saatleri – Bafaş A.Ş – Samsun Çarşamba Havalimanı Ulaşım
Her uçuş için havalimanına gidiş ve havalimanından geliş için servislerimiz mevcuttur .havalimanı-samsun , havalimanı- bafra yönüne 7/24 hizmet vermektedir.
Değerli yolcularımız mağduriyet yaşamaması adına servis geçiş saatlerinden en az 10 dakika önce durakta hazır olması önemle rica olunur. Servis saatlerimiz uçuşlarınıza göre ayarlanmaktadır, sorumluluk Bafaş’a aittir .
Rezervasyon için 0850 201 00 55
Bafaş Hakkında
Bafaş, 2015 yılında siz değerli yolcularımıza en uygun hizmeti vermek amacı ile 12 araçla ilk yolculuğuna başlamıştır. Gün geçtikçe yolcu kapasitesini arttırarak hizmet kalitesinden ödün vermeden büyümeye devam etmektedir.

BAFRA/ENGİZ/TAFLAN/POLİS OKULU/İNCESU HAREKET SAATLERİ
Pazartesi – 19/02/2024
UÇUŞ FİRMASI | UÇUŞ SAATLERİ | BAFRA | ENGİZ | AŞIK KUTLU DEREKÖY İSKELE BALIK |
TAFLAN ÇATALÇAM POLİS OKULU |
İNCESU ÇAKIRLAR TURGUT ÖZAL |
HAVALİMANI VARIŞ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANADOLU JET | 04:15 | 01:30 | 01:40 | 01:40 | 01:45 | 01:50 | 03:00 |
ANADOLU JET / SUN EXPRESS | 05:40/06:25 | 03:00 | 03:10 | 03:10 | 03:15 | 03:20 | 04:30 |
PEGASUS | 07:00 | 04:00 | 04:10 | 04:10 | 04:15 | 04:20 | 05:30 |
SUN EXPRESS /THY | 08:20/09:35 | 05:30 | 05:40 | 05:45 | 05:50 | 05:55 | 07:00 |
ANADOLU JET | 11:30 | 08:30 | 08:40 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | 10:00 |
PEGASUS | 12:40 | 09:40 | 09:50 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 11:10 |
SUN EXPRESS / SUN EXPRESS / THY | 15:30 / 16:10 | 12:30 | 12:40 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 14:00 |
THY | 16:30 | 13:30 | 13:40 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 15:00 |
THY | 20:15 | 17:20 | 17:30 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 18:50 |
ANADOLU JET | 22:25 | 19:30 | 19:40 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 21:00 |
Salı – 20/02/2024
UÇUŞ FİRMASI | UÇUŞ SAATLERİ | BAFRA | ENGİZ | AŞIK KUTLU DEREKÖY İSKELE BALIK |
TAFLAN ÇATALÇAM POLİS OKULU |
İNCESU ÇAKIRLAR TURGUT ÖZAL |
HAVALİMANI VARIŞ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANADOLU JET | 05:40 | 03:00 | 03:10 | 03:10 | 03:15 | 03:20 | 04:30 |
PEGASUS / ANADOLU JET | 07:00 / 07:10 | 04:00 | 04:10 | 04:10 | 04:15 | 04:20 | 05:30 |
THY / PEGASUS | 09:35 / 10:00 | 06:30 | 06:40 | 06:40 | 06:45 | 06:50 | 08:00 |
ANADOLU JET | 10:55 | 08:00 | 08:10 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 09:30 |
THY | 16:30 | 13:30 | 13:40 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 15:00 |
PEGASUS / THY | 19:30 / 20:15 | 16:40 | 16:50 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 18:10 |
ANADOLU JET | 22:20 | 19:30 | 19:40 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 21:00 |
ATAKUM ANAYOL OTOBÜS DURAKLARI
Pazartesi – 19/02/2024
UÇUŞ FİRMASI | UÇUŞ SAATLERİ | FAKÜLTE (ECZANELER) |
HONDA(KURUPELİT) GRAND ATAKUM GATO(YENİ MAH.) |
TV SP(ATAKENT) ÖMÜR EVLERİ |
TÜRKİŞ(CİTY MALL) İDAŞ |
TEKNİK LİSE KARAYOLLARI BARUTHANE |
HAVALİMANI VARIŞ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANADOU JET | 04:15 | 02:05 | 02:05 | 02:10 | 02:15 | 02:20 | 03:00 |
ANADOLU JET /SUN EXPRESS | 05:40/ 06:25 | 03:35 | 03:35 | 03:40 | 03:45 | 03:50 | 04:30 |
…