Günlük İddaa Programı

Maç Sonucu Çifte Şans Altı/Üstü
12:00 1 X 2 1-X 1-2 X-2 Alt Üst
1.45 3.32 4.44 - 1.10 1.82 1.52 1.80
13:00 1 X 2 1-X 1-2 X-2 Alt Üst
4.07 3.56 1.46 1.82 1.08 - 1.81 1.50
6.81 4.42 1.19 2.48 - - 1.97 1.41
11.40 6.17 - 3.46 - - - -
4.95 3.39 1.40 1.92 1.09 - 1.48 1.85
13:30 1 X 2 1-X 1-2 X-2 Alt Üst
4.45 3.78 1.38 1.95 1.06 - 1.95 1.42
14:00 1 X 2 1-X 1-2 X-2 Alt Üst
3.46 2.96 1.70 1.55 1.15 1.09 1.49 1.83
14:30 1 X 2 1-X 1-2 X-2 Alt Üst
- 17.45 17.45 - - - - -
15:00 1 X 2 1-X 1-2 X-2 Alt Üst
- 17.45 17.45 - - - - -
16:00 1 X 2 1-X 1-2 X-2 Alt Üst
1.27 3.99 5.69 - - 2.20 1.82 1.50
1.20 5.07 5.31 - - 2.41 - -
16:30 1 X 2 1-X 1-2 X-2 Alt Üst
- 7.97 17.45 - - 4.47 - -
17:00 1 X 2 1-X 1-2 X-2 Alt Üst
- 13.50 17.45 - - 6.27 - -
- 15.15 17.45 - - 6.60 - -
8.90 5.31 1.09 2.98 - - - -
19:00 1 X 2 1-X 1-2 X-2 Alt Üst
3.26 3.12 1.70 1.56 1.13 1.11 1.55 1.75
- 13.55 17.45 - - 6.21 - -
1.77 2.77 3.44 1.09 1.18 1.50 1.33 2.17
20:00 1 X 2 1-X 1-2 X-2 Alt Üst
- 16.70 17.45 - - - - -
1.43 3.39 4.58 - 1.09 1.88 1.57 1.73
2.45 3.15 2.04 1.36 1.13 1.24 1.74 1.56
20:30 1 X 2 1-X 1-2 X-2 Alt Üst
3.48 3.40 1.58 1.67 1.10 1.09 1.77 1.54
20:45 1 X 2 1-X 1-2 X-2 Alt Üst
2.59 3.27 1.91 1.42 1.12 1.20 2.06 1.37
- 17.45 17.45 - - - - -
21:00 1 X 2 1-X 1-2 X-2 Alt Üst
1.11 5.19 8.54 - - 2.91 - -
16.35 8.08 - 4.37 - - - -
22:00 1 X 2 1-X 1-2 X-2 Alt Üst
2.96 2.82 1.92 1.42 1.17 1.14 1.42 1.95
22:30 1 X 2 1-X 1-2 X-2 Alt Üst
1.59 3.00 3.96 1.06 1.14 1.66 1.44 1.93
23:00 1 X 2 1-X 1-2 X-2 Alt Üst
1.40 3.59 4.50 - 1.08 1.91 1.77 1.54
1.99 3.25 2.48 1.23 1.12 1.39 1.90 1.45
1.41 3.66 4.25 - 1.07 1.88 1.95 1.42
ÜST
Paylaş
KİM KİMDİR?TARİHTE O AN